Kollegium
Die Lehrerinnen und Lehrer sind unter den E-Mail-Adressen „Kürzel“@bettinaschule.de zu erreichen. Im Falle von Umlauten müssen diese zu ae/oe/ue verändert werden.
| Lehrer/in | Kürzel | Fächer | Zuständigkeiten |
|---|---|---|---|
| Frau Akbaba | ab | Eth, PoWi | Mentoren |
| Herr Beier | bi | PoWi, Spa, D | |
| Frau Bender | bd | E, D | |
| Herr Bleul | bl | Ph, Spo | |
| Herr Block | bk | Bio, Ek | Fachsprecher Biologie Sammlungsleitung Biologie Nachhaltigkeit und Umweltschule Präventionskonzept |
| Frau Buhlmann | blm | E, F, DS | Fachsprecherin Französisch Vertrauenslehrerin |
| Frau Chalazia | ca | Ch, Ph | Sammlungsleitung Chemie |
| Frau Cohn-Bendit | cb | D, PoWi, DS | |
| Herr Conradi | cd | Spo, Eth | Mentoren |
| Frau Correll | cl | Inf, Ku | |
| Frau Dallmann | dn | D, Bio | |
| Herr Damm | dam | Spo, Ek | |
| Frau Dankmeier | da | Ita, Spa | LMF-Bücherei |
| Frau Degenhardt | dt | Ku, Bio | |
| Herr Desoi | di | D, Mu | Fachsprecher Musik Schwerpunkt Musik |
| Herr Drescher | dh | D, PoWi, Eth | Ausbilder |
| Herr Dziuballe | dz | Spo, PoWi | Schulsanitätsdienst |
| Frau Dr. Erichsen | eri | D, E | Leitung Fachbereich I |
| Frau Ewers | ew | Ku, Spo | |
| Herr Feltin | fn | M, Rkath, Phil, Eth | Medienbetreuung |
| Frau Fernandez-Aguilar | f-a | E, Spa | |
| Herr Fettback | fb | D, G, Rev | |
| Frau Dr. Fiedler | fi | Ch, Ph | Studienleiterin |
| Frau Dr. Gilardoni-Büch | gd | D, L | |
| Frau Görny | gy | E, D | Schullaufbahnberatung |
| Herr Gruber | gb | Bio, Ch | Fachsprecher Chemie Datenschutzbeauftragter |
| Frau Hartlaub | ha | F, Russ | |
| Frau Hoffmann | hf | F, Powi | Fachsprecherin PoWi Berufs- und Studienorientierung |
| Frau Höning | hö | M, G | |
| Frau Ive-Zilch | ive | D, G, L | Fachsprecherin Latein |
| Herr Jäger | jä | E, PoWi | |
| Herr Kerntke | ke | M, Rev | Fachsprecher ev. Religion |
| Frau Köhler | kö | D, L | |
| Frau Krane | kr | E, G | |
| Frau Lamberti | la | D, Spo | Schulsportleitung |
| Frau Liebrich-Schäfer | lh | E, Mu | |
| Herr Losert | lo | M, Spo | Fachsprecher Mathematik Mathematikwettbewerbe |
| Frau Dr. Luckhardt | lu | D, PoWi | |
| Frau Dr. Lücke | lk | Ch, Ph | Fachsprecherin Physik Sammlung Physik |
| Frau Manz | ma | M, Ku | |
| Frau Noh | nh | Rev, Ku | |
| Frau Oehler | or | E, Bio | |
| Frau Pathippallil | pp | E, PoWi | |
| Frau von Pollak | pk | M, Ita | Leitung Fachbereich III |
| Frau Polzer-Nix | pz | M, Spo | |
| Frau Rettenmaier | rt | Spa, Mu | Fachsprecherin Spanisch |
| Herr Rosner | rs | Rkath, Phil, PoWi, Eth | Fachsprecher kath. Religion |
| Frau Saxena | sx | E, G | |
| Frau Schäfer | sä | F, Ku | Fachsprecherin Kunst Sammlung Kunst |
| Herr Schmackert | se | G, Rkath, Eth | Fachsprecher Ethik Fortbildungen |
| Herr Schmidt | st | M, L, Phy | Koordination Ganztag |
| Herr Schwarz | sw | E, PoWi | Schulleiter |
| Frau Speca | sp | Ita, Ek | Fachsprecherin Erdkunde |
| Herr Steinbrückner | stb | E, D, G | Fachsprecher Geschichte |
| Herr Dr. Thomas | th | Bio, Ch | Sicherheitsbeauftragter Vertrauenslehrer Sammlungsleitung Chemie |
| Frau Tonscheidt | to | E, D, DS | Fachsprecherin Deutsch Schülerzeitung |
| Frau Trieschmann | tr | D, Spa, Spo | Schulbibliothek LRS-Beauftragte |
| Herr Weber | web | E, Mu | Fachsprecher Musik |
| Herr Wendel | we | D, E | Fachsprecher Englisch |
| Herr Winkler | win | E, G, Bio | Leitung Fachbereich II |
| Frau Wismans | ws | D, Spo | Koordination Übergang 4/5 |
| Herr Dr. Wissel | wl | M, Phy | |
| Herr Dr. Yueker | yu | M, Phy |
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV)
| Lehrer | Kürzel | Fach |
|---|---|---|
| Frau Gahmann | ga | Phil, Eth, Spo |
| Frau Gutmann | gu | E, M |
| Frau Kaffka | ka | E, Bio |
| Herr Monz | mo | D, Ek |
| Frau Pfeifer | pf | F, Ku |
| Frau Pollex | plx | D, Spo |
| Herr Pommerenning | pg | PoWi, Eth |
| Frau Weinreich | wh | E, Spo |
| Frau Wütscher | wü | Spa, G |